Pos | Jugador | Score R2 |
---|---|---|
1 | Mario Monzon B | 63 |
2 | Daniel Maldonado | 65 |
3 | Bobbie Ruiz | 66 |
Pos | Jugador | Score R2 |
---|---|---|
1 | John Plump | 65 |
2 | Francisco Beltran | 66 |
3 | Salvador Ortiz | 67 |
3 | Ulises Lopez | 67 |
Pos | Jugador | Score R2 |
---|---|---|
1 | Israel Chacon | 65 |
2 | Gustavo Becerra | 68 |
2 | Mauricio Miranda | 68 |
2 | Jorge Falliner | 68 |
Pos | Jugador | Score R2 |
---|---|---|
1 | Alfredo Rodriguez D | 66 |
1 | Antonio Robledo | 66 |
1 | Omar Wong | 66 |
Pos | Jugador | Score R2 |
---|---|---|
1 | Alejandro Ramirez R | 69 |
2 | Vicente Najera | 70 |
3 | Diego Lopez | 72 |
La Calcuta es una subasta de jugadores en este caso por categoría. Las rondas del 1er día servirán únicamente para colocar a los jugadores en su puesto para ser subastados (favoritos). Una vez subastado un jugador o paquete de jugadores, se contará únicamente la ronda del domingo para reconocer a los ganadores. El dinero acumulado por categoría será dividido y repartido entre los 3 primeros lugares según los porcentajes estipulados por el comité organizador.
Reglas
Club Campestre de Chihuahua
Tel: (52) 614 418 0011