CALCUTA

Salidas
50 AÑOS DEL GOLFISTA DE ORO
CLUB CAMPESTRE DE CHIHUAHUA

GRUPOS PARTICIPANTES

HORARIOS

CATEGORIA A

Nombre HCP Grupo Score
Carlos Perez 9 1 88
Eduardo De La Paz 6 1 73
Ervey Perez 6 1 77
Federico Mares Terrazas 0 1 81
Ruben Urias 9 1 78
Adrian Gonzalez Ochoa 2 2 74
Francisco Almeida 9 2 84
Hector Contreras 9 2 68
Jesus Gutierrez Felix 6 2 75
Jose Gerardo Gonzalez 5 2 77
Carlos Miramontes 2 3 74
Chris Giles 9 3 78
Jorge Luis Varela Vazquez Jr 5 3 82
Roman Elias 9 3 82
Roman Montes 6 3 71
Alejandro Carreon 9 4 79
Luis Alonso Ramos 2 4 75
Mario Monzon Chavira 5 4 72
Ricardo Muñoz 7 4 85
Victor Martinez Jr 9 4 79
Alejandro Delgado Torres 7 5 76
Federico Porras 9 5 72
Joaquin Terrazas 9 5 80
Manuel Lerma Avila 5 5 71
Victor Bustamante 2 5 71
Daniel Maldonado 9 6 70
Guillermo Grajeda 7 6 78
Humberto Villarreal 3 6 68
Oscar Siqueiros 9 6 68
Ricardo Avila 5 6 80
Adolfo Armendariz 9 7 71
Alejandro Grajeda 7 7 78
Hector Serna 3 7 69
Ricardo Plesant 4 7 81
Victor Martinez 8 7 82
Adrian Gonzalez Siller 9 8 83
Andres Mares 3 8 83
Cesar Barragan 7 8 74
Ricardo De La Paz 4 8 72
Ricardo Hernandez 8 8 78
Aldo Lyncet 4 9 78
Juan Acosta 9 9 78
Juan Adrian Moreno 4 9 74
Mauricio Ortiz 8 9 77
Adan Arellano 4 10 82
Alfonso Bachir Gonzalez 8 10 76
Jose Cuervo Ibarvo 4 10 73
Luis Carlos Ortiz 9 10 81
Luis Raul Mendoza 8 10 77

HORARIOS

CATEGORIA B

Nombre HCP Grupo Score
Alejandro Larrieu Maldonado 7 1 70
Armando Delgado Delgado 9 1 72
Carlos Rodriguez N 9 1 76
Eduardo Dorado 14 1 74
Javier Wong 11 1 70
Mario Contreras 11 1 84
Simon Grijalva 15 1 77
Antonio Saenz 9 2 72
Claudio Fernandez 14 2 77
Enrique Alvelais 14 2 80
Gilberto Escalona 7 2 75
Jacobo Amaya 11 2 71
Luis Terrazas 9 2 83
Oscar Fierro 11 2 85
Ricardo Elias Crosby 15 2 83
Antonio Kosturakis 9 3 81
Franco Terrazas 11 3 84
Jaime Jurado 14 3 73
Manuel Fuentes 9 3 76
Ramon Prieto Chavez 15 3 73
Ricardo Elias Ortiz 11 3 79
Salvador Ortiz Jabalera 7 3 68
Victor Arroyos 13 3 70
Alan Canamar 12 4 78
Amado Ruiz 9 4 69
Fernando Montoya 11 4 78
Jaime Medina 7 4 79
Mauricio Miranda Silveira 14 4 68
Nicolas Marin 9 4 73
Oscar Rivas 15 4 68
Sergio Burciaga 13 4 68
Alberto Chretrin 9 5 77
David Holguin 12 5 79
Enrique Larrieu Creel 11 5 77
Jorge Barraza 7 5 75
Oscar Castañon Pariente 15 5 74
Rafael Alberto Cuesta 13 5 83
Salvador Antonio Muñoz 14 5 68
Ulises Lopez 9 5 77
Alejandro Ostos 10 6 70
Enrique Berjes 11 6 77
Luis Gonzalez Lopez 12 6 70
Miguel Villalobos 15 6 85
Omar Mendoza 13 6 74
Sergio Gramer 14 6 80
Yamil Gonzalez 8 6 78
Alvaro Grajeda 10 7 71
Diego Torres 15 7 76
Eduardo Arias 11 7 83
Juan Carlos Flores 7 7 74
Julio Cesar Nevarez 8 7 78
Manuel Gallegos 15 7 84
Mario Barraza 13 7 75
Pablo Andrade 12 7 71
Alvaro Arias 11 8 78
Armando Aranda 10 8 72
Fernando Rodriguez Perez 8 8 77
Fernando Silveira 15 8 77
Luis Arballo 13 8 78
Luis Mange 15 8 96
Mario Monzon Berjes 7 8 71
Roberto Lozano Jr 12 8 82
Daniel Zapien 10 9 72
Fernando Rodriguez Garcia 8 9 85
Francisco Javier Diaz De Leon 15 9 70
Hector Echeverria 7 9 88
Juan Issa Torres 13 9 70
Luis Ezquivel 15 9 71
Roberto Rodriguez Garcia 12 9 87
Rodrigo Valles Escalante 10 9 75
Eladio Yañes 8 10 73
Carlos Alberto Fierro 13 10 78
Guillermo Baca Camberos 13 10 71
Jorge Angeles 15 10 82
Jorge Webb 10 10 71
Jose Beltran 15 10 81
Jose L. Lopez 10 10 79
Victor Belderrain 7 10 87
Pavel Santillañes 7 10 86

HORARIOS

CATEGORIA C

Nombre HCP Grupo Score
Alfredo Issa 13 1 82
Arturo Ruiz Miramontes 18 1 77
Fernando Muñoz A 16 1 84
Fernando Quevedo 18 1 71
Hector León Antillon 16 1 71
Miguel Herrera 14 1 82
Pedro Yu 14 1 80
David Maldonado Ponce 16 2 78
Eduardo Yañez 13 2 83
Hugo Perea 18 2 74
Humberto Arambula 16 2 80
Jose Amparan 14 2 84
Ricardo Trueba 14 2 75
Sergio Teran 17 2 82
Armando Ponce 16 3 80
Flavio Garcia 13 3 77
Jacobo Ruiz Ley 18 3 73
Jesus Armando Rivera 14 3 85
Salvador Jacquez 14 3 81
Sebastian Saenz 17 3 72
_ 15 4 73
Armando Delgado K 16 4 82
Hector Mauricio Muñoz 13 4 75
Humberto Lozoya 14 4 78
Jesus Saenz Gabaldon 18 4 73
Luis Prieto 16 4 74
Samuel Cuellar 17 4 71
Armando Corte Chavez 15 5 78
Hector Leon Gonzalez 14 5 73
Jenaro Butista 13 5 71
Jesus Dario Rodriguez 18 5 73
Fernando Jimenez Todd 16 5 85
Ricardo Najera 17 5 78
Yadhir Rascon 15 5 84
Alejandro Luevanos 19 6 71
Carlos Mendez 15 6 75
Cesar Gramer 17 6 83
Francisco Beltran 14 6 69
Jose Antonio Torres Siqueiros 20 6 70
Jose Garcia 17 6 76
Jose Licona 13 6 86
Rogelio Gonzalez Muñoz 15 6 68
Antonio Camberos 19 7 70
David Corona 14 7 91
Enrique Paredes B 15 7 77
Hector Neira Villarreal 17 7 82
Jaime Marcos 20 7 69
Jorge Kishener 17 7 87
Jose Rosario Baca 13 7 88
Ray Meza 15 7 91
Ivan Maldonado 20 8 75
Carlos Alfredo Olson 14 8 85
Diego Mosqueira 19 8 69
Francisco Lira 15 8 74
Hector Valles Escalante 17 8 76
Jesus Saenz Hernandez 17 8 74
Marcelo Flores 13 8 80
Oscar Aguilar 15 8 79
Adrian Garcia Varela 20 9 84
Armando Ramos E. 14 9 77
Guillermo Monarrez 19 9 73
Hector Luis Rodriguez Pico 17 9 93
Javier Yair Davila 17 9 71
Marco Espino 13 9 88
Martin Aranda 15 9 84
Idelfonso Chavez 17 10 75
Hugo Acuña 17 10 86
Jesus Gutierrez Flores 15 10 72
Luis Flores 15 10 69
Marco Benavidez Caicedo 19 10 88
Mario Arroyo 13 10 84
Roberto Lozano 13 10 74
Sergio Aguirre 19 10 81

HORARIOS

CATEGORIA D

Nombre HCP Grupo Score
Fernando Felix 20 1 82
Hugo Acosta 23 1 82
Juan Pablo Gonzalez 23 1 82
Rodrigo Portillo 25 1 68
Ricardo Cano 25 1 79
Alberto Amezaga 23 2 78
Fernando Fuentes 26 2 76
Fernando Mata 20 2 79
Ramiro Villalobos Villalobos 23 2 69
Enrique Valles Zavala 22 2 101
Roberto Chavez Blanco 25 2 74
Gustavo Parra 26 3 75
Ismael Favela 20 3 80
Ivan Martinez 24 3 81
Javier Nava 22 3 82
Mauricio Antunez 25 3 73
Dante Gonzalez 21 4 68
Gerardo Machado 22 4 80
Horacio Lozano 25 4 95
Jorge David Silva 24 4 86
Abelardo Vega 25 4 91
Mario Antillon 26 4 80
Alex Ortega 27 5 76
Gabriel Grijalba P 22 5 76
Hector Dominguez 25 5 88
Jose Humberto Maesse 24 5 87
Jacobo Ramos T. 27 5 71

HORARIOS

CATEGORIA E

Nombre HCP Grupo Score
Gilberto Gonzalez Russek 34 1 86
Jose Elias 29 1 69
Juan Esteban Haddad 34 1 87
Juan Jose Ruiz 27 1 74
Justin Young 29 1 86
Andres Cortazar 28 2 79
Cristian Lopez 29 2 68
Gerardo Ruiz Gonzalez 34 2 68
Miguel Portillo 29 2 87
Ricardo Enriquez Rodriguez Pico 34 2 82
Alvaro Portillo 29 3 71
Daniel Amaya 34 3 68
Eduardo Piñon 28 3 68
Gerardo Saavedra 30 3 76
Aldo Jasso 29 4 87
Ivan Loya 31 4 79
Cesar Burciaga 34 4 82
Jorge Luis Cuesta Prieto 28 4 86
Jose Antonio Torres Garcia 28 5 72
Manuel Zamora 28 5 68
Mauricio Eddy Alarcon 31 5 68
Yasir Einaudi 32 5 84

TE INVITAMOS ESTE SABADO 25 DE JUNIO EN LA TERRAZA DEL BAR LA TRAMPA A PARTIR DE LAS 8:00 P.M.


REGLAS

1. Tendrá que estar pagado el grupo antes de comenzar la segunda ronda del torneo. Voucher. TC. O efectivo. En caso de haber pagado con voucher del club podrá recuperarlo pagando en efectivo antes del día 15 de julio del 2022.


2. Porcentajes por cada categoría
15% club
45% 1er lugar
25% 2do lugar
15% 3er lugar


3. Se jugará al mejor score con handicap Neto (ajustado para el segundo día) de cada categoría de la ronda del domingo.


4. Criterios de desempate. – Se llevará a cabo por comparación de tarjetas, el primer criterio de desempate será quien obtenga el mejor score del último día de competencia, de persistir el empate el score obtenido de los hoyos 10 al 18, si persiste el empate, el score obtenido en los hoyos 13 al 18, si persiste el empate el score obtenido en los hoyos 16 al 18, si persiste el empate el score obtenido del hoyo 18, de persistir el empate, los mismos criterios de la vuelta del 1 al 9