POS | JUGADOR |
1 | ROMAN ALBERTO ELIAS DEL RIO |
2 | MANUEL LERMA AVILA |
3 | SALVADOR SANTIESTEBAN CASTRO |
4 | GUILLERMO GRAJEDA VILLALOBOS |
5 | JUAN CARLOS FLORES GONZALEZ |
6 | MARIO GIL BARRAZA RONQUILLO |
7 | ALEJANDRO GRAJEDA FERNANDEZ |
8 | ALEJANDRO CHAVEZ RENTERIA |
9 | JOSE EDUARDO YAÑEZ MENDOZA |
10 | ROBERTO ANAYA JARA |
11 | LEONEL CHRISTOPHER GILES SOTO |
12 | PABLO ANTONIO MACEIRAS VILLALOBOS |
13 | GERARDO SOLEDAD VILLANUEVA |
14 | FRANCISCO BALDERRAMA ECHAVE |
15 | ENRIQUE ALEJANDRO LARRIEU CREEL |
16 | JOSE GERARDO GONZALEZ LOPEZ |
17 | ENRIQUE ROMO ESCOBEDO |
18 | MIGUEL EDUARDO VILLALOBOS TORRES |
19 | RICARDO AMERICO DE LA PAZ AMAYA |
20 | CARLOS DAVID MIRAMONTES TERRAZAS |
21 | ANTONIO KOSTURAKIS MORENO |
22 | HECTOR VALDES ESTRADA |
23 | SERGIO HUMBERTO GONZALEZ CHAO |
24 | PABLO DELGADO TORRES |
25 | CESAR DANIEL VALDEZ HERNANDEZ |
26 | RICARDO ELIAS ORTIZ |
27 | SERGIO ALBERTO GRAJEDA GOMEZ |
28 | MANUEL FERNANDEZ DE LA MORA |
29 | DANIEL HUMBERTO ZAPIEN MARTINEZ |
30 | OSCAR HUMBERTO ARAMBULA SALDIVAR |
Club Campestre de Chihuahua
Tel: (52) 614 418 0011